SIR Course List
| RGN | SEX | CN | MM/DD/YYYY | AREA | SITE | COMMENT1 | COMMENT2 | ||
| W | F | 001 | 11/03/1979 | Oakland | ? | (the first Women, Sex and Power weekend) | (Originally 19791101, a Thursday, suspect this and WF002,WF003 are cases of not recording the exact day of the month) | ||
| W | F | 002 | 03/01/1980 | ? | ? | Weekends by Region code: | |||
| W | F | 003 | 06/07/1980 | ? | ? | (originally 19800601, a Sunday) | E | 168 | |
| W | F | 004 | 07/19/1980 | ? | ? | F | 1 | ||
| W | F | 005 | 09/27/1980 | ? | ? | L | 44 | ||
| W | F | 006 | 12/06/1980 | ? | ? | N | 1 | ||
| W | M | 007 | 01/17/1981 | Oakland | ? | (the first Men, Sex and Power weekend) | (originally "19810114" which is a Wednesday, moved back to the following Saturday) | T | 24 |
| W | F | 008 | 02/21/1981 | ? | ? | V | 21 | ||
| W | M | 009 | 03/21/1981 | ? | ? | W | 194 | ||
| W | F | 010 | 04/25/1981 | ? | ? | ||||
| E | F | 011 | 05/23/1981 | ? | ? | (the first Sterling course on the east coast) | Max course number: | 465 | |
| W | M | 012 | 06/13/1981 | ? | ? | missing CN: | 147 | ||
| W | F | 013 | 07/11/1981 | ? | ? | missing CN: | 194 | ||
| E | F | 014 | 08/08/1981 | ? | ? | missing CN: | 220 | ||
| W | M | 015 | 08/29/1981 | ? | ? | missing CN: | 264 | ||
| W | F | 016 | 10/03/1981 | ? | ? | missing CN: | 269 | ||
| E | F | 017 | 11/14/1981 | ? | ? | missing CN: | 312 | ||
| W | M | 018 | 11/21/1981 | ? | ? | missing CN: | 343 | ||
| W | F | 019 | 01/16/1982 | ? | ? | missing CN: | 369 | ||
| E | F | 020 | 02/20/1982 | ? | ? | missing CN: | 379 | ||
| W | M | 021 | 03/13/1982 | ? | ? | missing CN: | 437 | ||
| W | F | 022 | 04/03/1982 | ? | ? | missing CN: | 451 | ||
| W | F | 023 | 04/24/1982 | ? | ? | missing CN: | 462 | ||
| E | F | 024 | 06/12/1982 | ? | ? | ||||
| E | M | 025 | 07/10/1982 | New York | Public School 191 | (the first Men's course on the east coast; Murnaghan) | total courses: | 453 | |
| W | M | 026 | 07/17/1982 | ? | ? | 242 Men's, | 211 Women's | ||
| W | F | 027 | 08/14/1982 | ? | ? | 12 unused CNs | |||
| E | F | 028 | 09/11/1982 | ? | ? | ||||
| E | M | 029 | 10/09/1982 | New York | PS 191 | ||||
| W | M | 030 | 10/23/1982 | ? | ? | ||||
| W | F | 031 | 11/20/1982 | ? | ? | ||||
| E | F | 032 | 12/04/1982 | ? | ? | ||||
| W | M | 033 | 01/15/1983 | ? | ? | ||||
| E | M | 034 | 02/04/1983 | ? | ? | (a Friday, suspect wrong date) | |||
| W | F | 035 | 02/26/1983 | ? | ? | ||||
| E | F | 036 | 03/12/1983 | ? | ? | ||||
| W | M | 037 | 04/09/1983 | ? | ? | ||||
| W | F | 038 | 05/14/1983 | ? | ? | ||||
| E | M | 039 | 05/28/1983 | ? | ? | ||||
| E | F | 040 | 06/25/1983 | ? | ? | ||||
| W | M | 041 | 07/16/1983 | ? | ? | ||||
| W | F | 042 | 08/20/1983 | ? | ? | ||||
| E | M | 043 | 08/27/1983 | ? | PS11x, New York City | (Evans, Johnson) | (WAD had 19830828, but Milt Evans sent me a reply on 20120410, subject "Monafo Can you help me?", and the quoted email says his Weekend was "August 27-29, 1983". I trust Milt.) | ||
| E | F | 044 | 09/24/1983 | ? | ? | ||||
| W | M | 045 | 10/15/1983 | ? | ? | ||||
| W | F | 046 | 11/19/1983 | ? | ? | ||||
| E | M | 047 | 12/03/1983 | ? | PSxxx, New York City | ||||
| E | F | 048 | 01/14/1984 | ? | ? | ||||
| W | M | 049 | 01/28/1984 | ? | ? | ||||
| W | F | 050 | 03/17/1984 | ? | ? | ||||
| E | M | 051 | 03/31/1984 | Eastern | PSxxx, New York City | ||||
| E | F | 052 | 05/05/1984 | ? | ? | ||||
| W | M | 053 | 05/12/1984 | ? | ? | ||||
| W | F | 054 | 06/16/1984 | ? | ? | ||||
| E | M | 055 | 06/30/1984 | ? | PSxxx, New York City | ||||
| W | M | 056 | 08/18/1984 | ? | ? | ||||
| E | F | 057 | 09/08/1984 | ? | ? | ||||
| W | F | 058 | 09/22/1984 | ? | ? | ||||
| E | M | 059 | 10/13/1984 | ? | PSxxx, New York City | (the Sterling Institute's list said "EF059" but I think this was an error — how could there also be EF's in Sep and Nov, with no EM between Jun 84 and Feb 85?) | (This is confirmed by the War Room notes seen on 20010224) | ||
| W | M | 060 | 11/03/1984 | ? | ? | ||||
| E | F | 061 | 11/17/1984 | ? | ? | ||||
| W | F | 062 | 01/26/1985 | ? | ? | ||||
| E | M | 063 | 02/02/1985 | Eastern | PSxxx, New York City | (189 ITS) | |||
| W | M | 064 | 02/23/1985 | ? | ? | ||||
| E | F | 065 | 03/09/1985 | ? | ? | ||||
| W | F | 066 | 04/27/1985 | ? | ? | ||||
| E | F | 067 | 05/11/1985 | Eastern | PS11x, New York City | ||||
| E | M | 068 | 05/25/1985 | Eastern | PSxxx, New York City | ||||
| W | M | 069 | 06/08/1985 | ? | ? | ||||
| E | F | 070 | 06/29/1985 | ? | ? | ||||
| W | F | 071 | 08/17/1985 | ? | ? | ||||
| W | M | 072 | 09/14/1985 | ? | ? | ||||
| E | M | 073 | 09/28/1985 | Eastern | PSxxx, New York City | (125 ITS; -E- leadership fired except New England) | |||
| E | F | 074 | 11/02/1985 | ? | ? | ||||
| W | F | 075 | 11/16/1985 | ? | ? | ||||
| W | M | 076 | 01/11/1986 | ? | ? | ||||
| E | M | 077 | 01/25/1986 | ? | PSxxx, New York City | ||||
| E | F | 078 | 02/22/1986 | ? | ? | ||||
| W | F | 079 | 03/08/1986 | ? | ? | ||||
| W | M | 080 | 04/19/1986 | ? | ? | ||||
| E | M | 081 | 05/10/1986 | Eastern | PSxxx, New York City | ||||
| E | F | 082 | 06/14/1986 | ? | ? | ||||
| W | F | 083 | 06/28/1986 | ? | ? | ||||
| W | M | 084 | 08/09/1986 | ? | ? | ||||
| E | M | 085 | 09/13/1986 | Eastern | PSxxx, New York City | ||||
| E | F | 086 | 10/18/1986 | ? | ? | ||||
| W | F | 087 | 11/01/1986 | ? | ? | ||||
| W | M | 088 | 12/06/1986 | ? | ? | ||||
| E | M | 089 | 01/10/1987 | Eastern | PSxxx, New York City | ||||
| E | F | 090 | 02/07/1987 | ? | ? | ||||
| W | F | 091 | 02/21/1987 | ? | ? | ||||
| W | M | 092 | 03/28/1987 | Western | Berkeley CA | (Still called "Men Sex and Power" acto Enright) | (Enright.Jim) | ||
| E | M | 093 | 04/11/1987 | ? | PSxxx, New York City | ||||
| E | F | 094 | 06/13/1987 | ? | ? | ||||
| W | F | 095 | 06/27/1987 | ? | ? | ||||
| E | M | 096 | 07/11/1987 | ? | PSxxx, New York City | ||||
| W | M | 097 | 07/25/1987 | ? | ? | (Lyons.Matt) | |||
| E | F | 098 | 10/10/1987 | ? | ? | ||||
| W | F | 099 | 10/24/1987 | ? | ? | ||||
| E | M | 100 | 11/07/1987 | Eastern | PSxxx, New York City | ||||
| W | M | 101 | 11/21/1987 | ? | ? | ||||
| E | F | 102 | 01/23/1988 | ? | ? | ||||
| E | M | 103 | 02/27/1988 | New.York | PSxxx, New York City | (around this time, the New England Men's Division became a separate entity) | |||
| W | F | 104 | 03/19/1988 | ? | ? | ||||
| W | M | 105 | 04/16/1988 | ? | ? | ||||
| E | F | 106 | 04/30/1988 | ? | ? | ||||
| E | M | 107 | 06/18/1988 | New.York | PSxxx, New York City | ||||
| W | F | 108 | 07/16/1988 | ? | ? | ||||
| W | M | 109 | 08/20/1988 | ? | ? | ||||
| E | F | 110 | 10/15/1988 | ? | ? | ||||
| W | F | 111 | 11/12/1988 | ? | ? | ||||
| E | M | 112 | 11/19/1988 | New.York | PSxxx, New York City | ||||
| W | M | 113 | 12/10/1988 | ? | ? | ||||
| E | F | 114 | 02/11/1989 | ? | ? | ||||
| W | F | 115 | 03/04/1989 | ? | ? | ||||
| E | M | 116 | 03/18/1989 | New.York | PSxxx, New York City | ||||
| W | M | 117 | 04/08/1989 | ? | ? | ||||
| E | F | 118 | 05/20/1989 | ? | ? | ||||
| E | M | 119 | 06/24/1989 | New.England | Waltham MA | (first SMW in New England) | |||
| W | F | 120 | 07/08/1989 | ? | ? | ||||
| W | M | 121 | 08/05/1989 | ? | ? | ||||
| E | F | 122 | 09/24/1989 | ? | ? | (a Sunday, suspect wrong date) | |||
| E | M | 123 | 10/21/1989 | New.England | Camp Marshall, Spencer MA | ||||
| W | F | 124 | 11/11/1989 | ? | ? | ||||
| W | M | 125 | 12/09/1989 | ? | ? | ||||
| E | F | 126 | 03/03/1990 | ? | ? | ||||
| W | M | 127 | 03/17/1990 | ? | ? | ||||
| W | F | 128 | 04/07/1990 | ? | ? | ||||
| E | M | 129 | 04/21/1990 | New.England | Camp Marshall, Spencer MA | (first east coast Weekend with over 200 ITS) | (At this point -E- forms three divisions: Men At Work, Juno, Gold) | ||
| E | F | 130 | 06/23/1990 | ? | ? | ||||
| W | F | 132 | 07/21/1990 | ? | ? | ||||
| W | M | 131 | 08/25/1990 | ? | ? | ||||
| E | M | 133 | 09/15/1990 | New.England | Camp Marshall, Spencer MA | ||||
| E | F | 134 | 10/13/1990 | ? | ? | ||||
| W | F | 135 | 12/01/1990 | ? | ? | ||||
| W | M | 136 | 01/12/1991 | ? | ? | ||||
| E | M | 137 | 02/02/1991 | New.England | Newport RI | ||||
| E | F | 138 | 02/23/1991 | ? | ? | (originally 19910220, a Wednesday) | |||
| W | F | 139 | 03/23/1991 | ? | ? | ||||
| E | M | 140 | 05/18/1991 | New.England | Camp Marshall, Spencer MA | ||||
| W | M | 141 | 06/01/1991 | ? | ? | ||||
| E | F | 142 | 06/15/1991 | ? | ? | ||||
| W | F | 143 | 08/10/1991 | ? | ? | ||||
| E | M | 144 | 09/21/1991 | New.England | Camp Marshall, Spencer MA | ||||
| E | F | 145 | 10/19/1991 | ? | ? | ||||
| W | M | 146 | 11/02/1991 | ? | ? | ||||
| W | F | 148 | 12/07/1991 | ? | ? | ||||
| E | M | 149 | 01/18/1992 | New.England | Long Island | ||||
| E | F | 150 | 02/01/1992 | ? | ? | ||||
| W | M | 151 | 03/28/1992 | ? | ? | ||||
| V | M | 152 | 04/11/1992 | ? | ? | ||||
| W | F | 153 | 04/25/1992 | ? | ? | ||||
| E | M | 154 | 05/16/1992 | New.England | Camp Marshall, Spencer MA | (286 ER, 242 ITS, 239 grad) | (largest east coast Men's Weekend ever; Munafo has photo from NEEC War Room "19970620_00036.jpg") | ||
| E | F | 155 | 06/19/1992 | ? | ? | (a Friday, suspect wrong date) | |||
| W | M | 156 | 07/25/1992 | ? | ? | ||||
| W | F | 157 | 08/15/1992 | ? | ? | ||||
| E | M | 158 | 09/19/1992 | New.England | Camp Marshall, Spencer MA | (204 ITS, 262 ER) | |||
| V | M | 159 | 10/03/1992 | ? | ? | ||||
| E | F | 160 | 10/10/1992 | ? | ? | ||||
| T | F | 161 | 10/24/1992 | ? | ? | (first Women's Weekend for Toronto/New York as separate from New England) | |||
| W | M | 162 | 11/14/1992 | ? | ? | ||||
| W | F | 163 | 12/12/1992 | ? | ? | ||||
| E | M | 164 | 01/16/1993 | New.England | Franciscan Center, North Andover MA | (256 ER, 216 ITS) | (after this, the New England and Toronto/New York men are separate regions and Fairfield IA joins New England; women's regions had already split) | ||
| V | F | 165 | 01/30/1993 | ? | ? | ||||
| E | F | 166 | 02/20/1993 | ? | ? | ||||
| W | M | 167 | 03/06/1993 | ? | ? | ||||
| V | M | 168 | 03/20/1993 | ? | ? | ||||
| T | F | 169 | 04/03/1993 | ? | ? | ||||
| W | F | 170 | 04/18/1993 | ? | ? | (a Sunday, suspect wrong date) | |||
| E | M | 171 | 05/15/1993 | New.England | Camp Marshall, Spencer MA | (244 ER, 223 ITS) | |||
| V | F | 172 | 06/13/1993 | ? | ? | (a Sunday, suspect wrong date) | |||
| V | M | 173 | 07/03/1993 | ? | ? | ||||
| T | M | 174 | 07/24/1993 | Toronto-New.York | ? | ||||
| W | M | 175 | 08/07/1993 | ? | ? | ||||
| E | F | 176 | 08/14/1993 | ? | ? | ||||
| W | F | 177 | 09/11/1993 | ? | ? | ||||
| E | M | 178 | 10/16/1993 | New.England | Camp Marshall, Spencer MA | (252 ER, 216 ITS) | |||
| V | M | 179 | 10/23/1993 | ? | ? | ||||
| T | F | 180 | 11/13/1993 | ? | ? | ||||
| V | F | 181 | 11/27/1993 | ? | ? | ||||
| W | M | 182 | 01/08/1994 | ? | ? | ||||
| T | M | 183 | 01/29/1994 | Toronto-New.York | The Armory, Buffalo, NY | ||||
| W | F | 184 | 02/05/1994 | ? | ? | ||||
| E | F | 185 | 02/19/1994 | ? | ? | ||||
| V | M | 186 | 03/05/1994 | ? | ? | ||||
| E | M | 187 | 03/19/1994 | New.England | Cambridge School, Weston MA | (262 ER, 223 ITS) | |||
| V | F | 188 | 04/09/1994 | ? | ? | ||||
| T | F | 189 | 04/23/1994 | ? | ? | ||||
| W | M | 190 | 05/14/1994 | ? | ? | ||||
| T | M | 191 | 06/04/1994 | Toronto | Camp Shomrya, Liberty NY | (a kid's summer camp in upstate NY; courseroom was a tin-roofed gymnasium; men slept in the cabins; Px had a breakfast team. Spierer called it the "Liberty Camp") | |||
| W | F | 192 | 06/11/1994 | ? | ? | ||||
| V | M | 193 | 07/23/1994 | ? | ? | ||||
| E | F | 195 | 08/27/1994 | New.England | Cambridge School, Weston MA | ||||
| E | M | 196 | 09/17/1994 | New.England | Camp Marshall, Spencer MA | (267 ER) | |||
| W | M | 197 | 09/24/1994 | ? | ? | ||||
| W | F | 198 | 10/15/1994 | ? | ? | ||||
| T | M | 199 | 11/12/1994 | ? | ? | ||||
| V | M | 200 | 11/26/1994 | ? | ? | ||||
| W | M | 201 | 01/21/1995 | ? | ? | ||||
| E | F | 202 | 02/18/1995 | ? | ? | ||||
| W | F | 203 | 03/11/1995 | ? | ? | ||||
| W | M | 204 | 03/25/1995 | ? | ? | ||||
| E | M | 205 | 04/01/1995 | New.England | Poughkeepsie NY | (262 ER, 219 ITS) | |||
| T | M | 206 | 04/29/1995 | Toronto | Poughkeepsie NY | ||||
| V | M | 207 | 06/10/1995 | ? | ? | ||||
| L | M | 208 | 06/24/1995 | ? | ? | ||||
| E | F | 209 | 07/08/1995 | New.England | Villa Maria, Buffalo NY | ||||
| W | F | 210 | 07/22/1995 | ? | ? | ||||
| W | M | 211 | 09/09/1995 | ? | ? | ||||
| T | M | 212 | 09/16/1995 | Toronto | Poughkeepsie NY | ||||
| E | M | 213 | 10/07/1995 | New.England | Poughkeepsie NY | (220 ER, 194 ITS) | |||
| L | M | 214 | 10/21/1995 | Southwest | ? | ||||
| E | F | 215 | 11/04/1995 | New.England | Cambridge School, Weston MA | ||||
| V | M | 216 | 11/18/1995 | ? | ? | ||||
| W | F | 217 | 12/02/1995 | ? | ? | ||||
| W | M | 218 | 01/27/1996 | ? | ? | ||||
| T | M | 219 | 02/10/1996 | Toronto | Poughkeepsie NY | ||||
| V | M | 221 | 03/16/1996 | ? | ? | ||||
| V | F | 222 | 03/30/1996 | ? | ? | ||||
| T | F | 223 | 04/13/1996 | ? | ? | ||||
| L | M | 224 | 04/27/1996 | ? | ? | ||||
| E | F | 225 | 05/18/1996 | New.England | Hebron ME | ||||
| L | F | 226 | 06/08/1996 | ? | ? | ||||
| E | M | 227 | 06/29/1996 | New.England | Poughkeepsie NY | (174 ER, 152 ITS) | |||
| W | M | 228 | 07/13/1996 | Bay.Area | Oakland CA | (unsure of course number) | |||
| T | M | 229 | 07/27/1996 | Toronto | Poughkeepsie NY | (unsure of course number) | |||
| V | M | 230 | 08/24/1996 | Northwest | ? | (unsure of course number) | |||
| T | F | 231 | 09/28/1996 | Toronto | Buffalo NY | ||||
| L | M | 232 | 10/12/1996 | Southwest | ? | ||||
| W | M | 233 | 10/26/1996 | Bay.Area | ? | ||||
| W | F | 234 | 11/09/1996 | Bay.Area | ? | ||||
| E | M | 235 | 11/16/1996 | New.England | Poughkeepsie NY | (183 ER, 171 ITS) | |||
| L | F | 236 | 12/07/1996 | Southwest | Pasadena CA | (fb) | |||
| E | F | 237 | 12/14/1996 | New.England | Provincetown MA | ||||
| T | M | 238 | 01/04/1997 | Toronto | Poughkeepsie NY | ||||
| L | M | 239 | 02/22/1997 | Southwest | ? | ||||
| W | M | 240 | 03/08/1997 | Bay.Area | ? | ||||
| T | F | 241 | 04/05/1997 | Toronto | ? | ||||
| W | F | 242 | 04/19/1997 | Bay.Area | ? | ||||
| E | M | 243 | 04/26/1997 | New.England | Poughkeepsie NY | (202 ever Rx, 169 ITS, 5 w/o) | |||
| L | F | 244 | 05/17/1997 | Southwest | ? | ||||
| T | M | 245 | 05/31/1997 | Toronto | ? | ||||
| E | F | 246 | 06/07/1997 | New.England | Lake Ossipee NH | ||||
| L | M | 247 | 07/12/1997 | Southwest | American Legion Hall, Hollywood CA | ||||
| W | M | 248 | 07/26/1997 | Bay.Area | Scottish Rite Center, Oakland CA | ||||
| V | F | 249 | 08/23/1997 | Vancouver | ? | ||||
| E | M | 250 | 10/04/1997 | New.England | Camp Birch Hill, New Durham NH | ||||
| W | F | 251 | 10/18/1997 | Bay.Area | ? | ||||
| T | M | 252 | 10/25/1997 | Toronto | Poughkeepsie | ||||
| W | M | 253 | 11/08/1997 | Bay.Area | ? | ||||
| L | M | 254 | 11/22/1997 | Southwest | ? | ||||
| E | F | 255 | 12/06/1997 | New England | Peekskill Armory NY | ||||
| L | F | 256 | 12/13/1997 | Southwest | ? | ||||
| E | M | 257 | 02/28/1998 | New.England | Poughkeepsie NY | (Around this time, tuition was increased to $600) | |||
| W | F | 258 | 03/14/1998 | Bay.Area | ? | ||||
| T | M | 259 | 03/21/1998 | Toronto | Poughkeepsie NY | ||||
| L | M | 260 | 04/04/1998 | Southwest | ? | ||||
| W | M | 261 | 04/18/1998 | Bay.Area | ? | ||||
| E | F | 262 | 05/09/1998 | New.England | Poughkeepsie NY | ||||
| L | F | 263 | 05/16/1998 | Southwest | ? | ||||
| T | M | 265 | 07/18/1998 | Toronto | Poughkeepsie NY | ||||
| W | M | 266 | 08/08/1998 | Bay.Area | ? | ||||
| L | M | 267 | 08/22/1998 | Southwest | ? | ||||
| V | F | 268 | 09/19/1998 | Vancouver | Everett, Washington | (fb) | |||
| L | F | 270 | 10/17/1998 | Southwest | ? | ||||
| N | M | 271 | 10/24/1998 | New Frontier | Oakland CA | ||||
| T | F | 272 | 11/07/1998 | Toronto | Buffalo NY | ||||
| T | M | 273 | 11/21/1998 | Toronto | Poughkeepsie NY | ||||
| L | M | 274 | 12/12/1998 | Southwest | ? | ||||
| W | M | 275 | 01/30/1999 | Bay.Area | ? | ||||
| W | F | 276 | 03/06/1999 | Bay.Area | ? | ||||
| E | F | 277 | 03/13/1999 | New.England | Poughkeepsie NY | ||||
| L | F | 278 | 03/27/1999 | Southwest | ? | ||||
| T | M | 279 | 04/10/1999 | Toronto | Poughkeepsie | ||||
| F | M | 280 | 04/24/1999 | New Frontier | Masonic Temple, Newburgh, NY | (a.k.a. NM280, but I have 'FM' to distinguish from NM271 which was on west coast) | |||
| L | M | 281 | 05/15/1999 | Southwest | ? | ||||
| W | M | 282 | 06/12/1999 | Bay.Area | ? | ||||
| W | F | 283 | 09/25/1999 | Bay.Area | ? | ||||
| L | M | 284 | 10/09/1999 | Southwest | ? | ||||
| T | M | 285 | 10/23/1999 | Toronto | Newburgh NY | ||||
| W | M | 286 | 11/06/1999 | Bay.Area | ? | ||||
| E | F | 287 | 11/13/1999 | Eastern | Newburgh NY | ||||
| L | F | 288 | 12/11/1999 | Southwest | ? | ||||
| W | F | 289 | 03/11/2000 | Bay.Area | ? | ||||
| E | M | 290 | 03/25/2000 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| E | F | 291 | 04/08/2000 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| L | M | 292 | 04/29/2000 | Southwest | ? | ||||
| L | F | 293 | 06/03/2000 | Southwest | ? | ||||
| W | M | 294 | 06/24/2000 | Bay.Area | ? | ||||
| E | M | 295 | 08/12/2000 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| E | F | 296 | 10/28/2000 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| L | F | 297 | 11/04/2000 | Southwest | ? | ||||
| W | M | 298 | 11/18/2000 | Bay.Area | ? | ||||
| L | M | 299 | 12/02/2000 | Southwest | ? | ||||
| E | M | 300 | 01/13/2001 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| V | M | 301 | 02/10/2001 | Northwest | ? | ||||
| W | M | 302 | 04/21/2001 | Bay.Area | ? | ||||
| E | F | 303 | 05/05/2001 | East.Coast | Newburgh NY | (fb) | |||
| L | F | 304 | 05/19/2001 | Southwest | Hollywood CA | (fb) | |||
| E | M | 305 | 06/02/2001 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| W | F | 306 | 06/23/2001 | Bay.Area | ? | ||||
| L | M | 307 | 07/14/2001 | Southwest | ? | ||||
| W | M | 308 | 09/15/2001 | Bay.Area | ? | ||||
| V | M | 309 | 09/29/2001 | Northwest | ? | ||||
| W | F | 311 | 10/27/2001 | Bay.Area | ? | (course number suspect) | |||
| E | M | 310 | 11/17/2001 | East.Coast | Newburgh NY | (Harrigan, Smith.Jim) | (Jim Smith says "EM310" was on his form and the form was approved; before 200601 I thought this was the date of LM312) | ||
| E | F | 313 | 12/01/2001 | East.Coast | Newburgh NY | (fb) | |||
| W | M | 314 | 03/09/2002 | Bay.Area | ? | ||||
| L | F | 315 | 03/16/2002 | Southwest | ? | ||||
| L | M | 316 | 04/20/2002 | Southwest | ? | ||||
| E | F | 317 | 05/04/2002 | East.Coast | Newburgh NY | (?) | |||
| E | M | 318 | 06/08/2002 | East.Coast | Newburgh NY | (?) | |||
| W | F | 319 | 06/22/2002 | Bay.Area | ? | ||||
| W | M | 320 | 09/21/2002 | Bay.Area | Oakland | (seen on SIR website 20020802) | |||
| E | F | 321 | 10/05/2002 | East.Coast | Newburgh NY | (?) | |||
| L | F | 322 | 10/19/2002 | Southwest | Los Angeles | (fb) | |||
| L | M | 323 | 11/02/2002 | Southwest | ? | ||||
| E | M | 324 | 11/23/2002 | East.Coast | Newburgh NY | (?) | |||
| W | M | 325 | 03/08/2003 | Bay.Area | ? | ||||
| W | F | 326 | 04/05/2003 | Bay.Area | ? | ||||
| E | F | 327 | 04/26/2003 | East.Coast | Newburgh NY | (?) | |||
| L | M | 328 | 05/03/2003 | Southwest | American Legion Hall, Hollywood CA | ||||
| E | M | 329 | 06/07/2003 | East.Coast | Newburgh NY | (?) | |||
| W | F | 331 | 09/13/2003 | Southwest | ? | ||||
| W | M | 330 | 10/11/2003 | Bay.Area. | ? | (new date after move from 0816) | (seen on SIR website on 20030604) | ||
| E | F | 332 | 10/25/2003 | East.Coast | Newburgh NY | (?) | |||
| L | M | 333 | 11/01/2003 | Southwest | ? | ||||
| W | F | 334 | 11/15/2003 | Bay.Area | ? | ||||
| E | M | 335 | 12/06/2003 | East.Coast | Newburgh NY | (blizzard) | |||
| L | M | 336 | 03/13/2004 | Southwest | ? | ||||
| W | F | 337 | 04/24/2004 | Bay.Area | Oakland | ||||
| E | M | 338 | 05/01/2004 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| E | F | 339 | 06/12/2004 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| W | M | 340 | 07/10/2004 | Oakland | ? | ||||
| L | F | 341 | 08/21/2004 | Los Angeles | ? | (seen on SIR website 20040604) | |||
| E | M | 342 | 10/02/2004 | East.Coast | Newburgh? | (told about this by Honyotski) | |||
| L | M | 344 | 11/20/2004 | Los Angeles | ? | (seen on SIR website 20041019) | |||
| W | F | 345 | 12/04/2004 | Bay.Area | Oakland | (seen on SIR website 20041019) | |||
| W | M | 346 | 03/12/2005 | Bay.Area | Oakland | ||||
| L | F | 347 | 04/16/2005 | Southwest | Los Angeles | ||||
| E | M | 348 | 04/30/2005 | East.Coast | Newburgh NY | (32 men from -E-) | |||
| E | F | 349 | 06/04/2005 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| L | M | 350 | 07/16/2005 | Southwest | Los Angeles | ||||
| W | F | 351 | 09/17/2005 | Bay.Area | Oakland | ||||
| E | M | 352 | 10/01/2005 | East.Coast | Newburgh NY | (142 ITS {43 from -E-}, 140 grad) | |||
| E | F | 353 | 11/05/2005 | East.Coast | Newburgh NY | (?) | |||
| W | M | 354 | 11/19/2005 | Bay.Area | Oakland | ||||
| L | F | 355 | 12/10/2005 | Southwest | Los Angeles | (seen on SIR website 20051202) | |||
| L | M | 356 | 03/04/2006 | Southwest | Los Angeles | ||||
| E | M | 357 | 03/18/2006 | East.Coast | Newburgh NY | (New England had 50 ER, 43 ITS) | (Tuition is $795 for this and subsequent weekends, email from Bill Eichengrun on 20051030) | ||
| W | F | 358 | 04/01/2006 | Bay.Area | Oakland | ||||
| E | F | 359 | 05/20/2006 | East.Coast | Newburgh | ||||
| W | M | 360 | 07/15/2006 | Oakland | ? | (Poddar says "Masonic hall", possibly Scottish Rite Center) | |||
| E | M | 361 | 08/26/2006 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| L | F | 362 | 09/09/2006 | Southwest | Los Angeles | ||||
| L | M | 363 | 11/04/2006 | Southwest | Los Angeles | (164 ITS, 23 walk-ins) | |||
| E | F | 364 | 11/18/2006 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| W | F | 365 | 12/02/2006 | Bay.Area | Oakland | ||||
| E | M | 366 | 02/10/2007 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| W | M | 368 | 04/28/2007 | Bay.Area | Oakland | ||||
| E | F | 367 | 06/02/2007 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| L | M | 370 | 07/28/2007 | Los Angeles | ? | (but a Facebook member says "July 2007 in San Francisco, CA") | |||
| E | M | 372 | 10/13/2007 | East.Coast | Newburgh NY | (136 ITS) | |||
| W | M | 371 | 11/03/2007 | Bay.Area | Oakland | ||||
| E | F | 373 | 11/17/2007 | East.Coast | Newburgh NY | ||||
| L | F | 374 | 12/08/2007 | Pasadena, California | ? | ||||
| E | M | 377 | 05/03/2008 | East.Coast | Newburgh, NY | ||||
| L | F | 375 | 05/17/2008 | Los Angeles | ? | ||||
| E | F | 378 | 06/14/2008 | East.Coast | Rock Hill, New York | ||||
| W | M | 376 | 07/26/2008 | Bay.Area | Oakland | (188 ITS, 182 completed) | |||
| W | M | 381 | 11/01/2008 | West.Coast | ? | (Tuition is $600 for this and subsequent weekends) | |||
| E | M | 380 | 12/06/2008 | East.Coast | Newburgh | (125 ITS, 119 on Sunday) | |||
| W | M | 382 | 03/14/2009 | West.Coast | Oakland | ||||
| E | F | 384 | 05/02/2009 | East Coast | Rock Hill, NY | ||||
| W | F | 383 | 06/06/2009 | West Coast | Oakland, CA | (seen on SIR website 20090421) | |||
| E | M | 385 | 06/27/2009 | East Coast | Newburgh, NY | (Tuition is $500 for this and subsequent weekends) | (86 Ever Rx as of 0611; "around 125" as of 0620) | ||
| W | M | 386 | 09/12/2009 | West Coast | Oakland, CA | (147 men completed) | |||
| W | F | 388 | 10/24/2009 | West Coast | Oakland, CA | ||||
| E | F | 389 | 11/14/2009 | East Coast | Rock Hill, NY | ||||
| E | M | 387 | 12/05/2009 | East Coast | Newburgh, NY | ||||
| W | M | 390 | 04/24/2010 | West Coast | Oakland, CA | ||||
| E | M | 393 | 06/12/2010 | East Coast | Newburgh, NY | ||||
| W | F | 392 | 07/31/2010 | West Coast | Oakland, CA | ||||
| E | F | 391 | 10/02/2010 | East Coast | Newburgh, NY | (added to SIR website 20100630) | |||
